Tilavuusmuunnin
Tilavuusmuuntimella muunnat helposti useita eri tilavuuden yksiköitä toisiksi. Mukana myös ruuanlaittoon liittyvät mitat.
Muuntotaulukko: Tilavuusmuunnin
Muuntotaulukosta näet kuinka paljon yksi litra (l) on eri yksiköissä.
Metriset
| Arvo | Yksikkö |
|---|
| 1000000 | Kuutiomillimetri (mm³) |
| 1000000 | Mikrolitra (µl) |
| 1000 | Millilitra (ml) |
| 1000 | Kuutiosenttimetri (cm³) |
| 100 | Senttilitra (cl) |
| 10 | Desilitra (dl) |
| 1 | Litra (l) |
| 1 | Kuutiodesimetri (dm³) |
| 0,1 | Dekalitra (dal) |
| 0,01 | Hehtolitra (hl) |
| 0,001 | Kuutiometri (m³) |
| 1E−12 | Kuutiokilometri (km³) |
Ruoanlaitto
| Arvo | Yksikkö |
|---|
| 1000 | Maustemitta (mm) |
| 200 | Teelusikka (tl) |
| 66,6666666667 | Ruokalusikka (rkl) |
| 4,226754 | Kuppi |
USA Nestemitat
| Arvo | Yksikkö |
|---|
| 16230,7308763 | Minim |
| 270,512195907 | Dram |
| 33,8140222016 | Unssi (oz) |
| 8,45350697964 | Gill |
| 2,11337629827 | Pint (pt) |
| 1,05668814914 | Quart (qt) |
| 0,264172037284 | Gallona (gal) |
| 0,00628981096539 | Barreli (Tynnyri) |
USA Kuivamitat
| Arvo | Yksikkö |
|---|
| 7,26466481563 | Gill |
| 1,81616587406 | Pint (pt) |
| 0,908082937031 | Quart (qt) |
| 0,227020734258 | Gallona (gal) |
| 0,113510367129 | Peck (pk) |
| 0,0283775933928 | Bushel (bu) |
| 0,00864849 | Barreli |
Brittiläiset
| Arvo | Yksikkö |
|---|
| 35,1950085031 | Neste unssi (oz) |
| 1,75975042516 | Pint (pt) |
| 0,879875057742 | Quart (qt) |
| 0,219969248299 | Gallona (gal) |
| 0,109984394314 | Peck (pk) |
| 0,0274961031148 | Bushel (bu) |
| 0,006110602 | Barreli |
| 0,00142685512569 | Perch |
Brittiläisten ja USAlaisten pituusyksiköiden johdannaiset
| Arvo | Yksikkö |
|---|
| 61,0237589903 | Kuutiotuuma |
| 0,42372 | Board foot (FBM) |
| 0,0353146624713 | Kuutiojalka (ft³) |
| 0,00130795054744 | Kuutiojaardi (yd³) |
| 0,00042372 | Tuhat board foot (MFBM) |