Painomuunnin / massamuunnin
Painomuuntimella muunnat helposti useita painon ja massan eri yksiköitä toisiksi.
Muuntotaulukko: Painomuunnin
Muuntotaulukosta näet kuinka paljon yksi kilogramma (kg) on eri yksiköissä.
Metriset
| Arvo | Yksikkö |
|---|
| 6,02213665168E+26 | Atomimassayksikkö (u) |
| 1000000000000000 | Pikogramma (pg) |
| 1000000000000 | Nanogramma (ng) |
| 1000000000 | Mikrogramma (µg) |
| 1000000 | Milligramma (mg) |
| 100000 | Senttigramma (cg) |
| 10000 | Desigramma (dg) |
| 5000 | Karaatti |
| 1000 | Gramma (g) |
| 100 | Dekagramma (dag) |
| 10 | Hehtogramma (hg) |
| 9,80665204822 | Newton, maan pinnalla (N) |
| 1 | Kilogramma (kg) |
| 0,01 | Centner |
| 0,00980665204822 | Kilonewton, maan pinnalla (kN) |
| 0,001 | Tonni (t) |
| 1E−06 | Kilotonni (kt) |
Avoirdupois (USAlaiset ja Brittiläiset)
| Arvo | Yksikkö |
|---|
| 15432,3583529 | Graani, graini (gr) |
| 564,383453406 | Dram (dr) |
| 35,2739658379 | Unssi (oz) |
| 2,20462247604 | Pauna, naula (lb, lbs) |
| 0,157473048881 | Stone (st) |
| 0,088184904874 | Short quarter, US (qtr) |
| 0,0787365222089 | Long quarter, UK (qtr) |
| 0,0220462247604 | Short hundredweight, US (cwt) |
| 0,01968413266 | Long hundredweight, UK (cwt) |
| 0,00110231135953 | Short ton, US (t) |
Troy
| Arvo | Yksikkö |
|---|
| 7407533,60983 | Doite |
| 308647,21469 | Mite |
| 15432,3583529 | Graani, graini (gr) |
| 4878,04878049 | Karaatti |
| 643,014865218 | Pennyweight |
| 32,1507432609 | Unssi (ozt) |
| 2,67922903577 | Pauna, naula (lb, lbs) |
Apothecaries (Apteekkarit)
| Arvo | Yksikkö |
|---|
| 15432,3583529 | Graani, graini (gr) |
| 771,618036726 | Scruple |
| 257,205946087 | Dram (dr) |
| 32,1507432609 | Unssi (oz) |
| 2,67922903577 | Pauna, naula (lb, lbs) |
Muut
| Arvo | Yksikkö |
|---|
| 45946380,57 | Planckin massa |
| 1,674004385E−25 | Maan massa |
| 5,0273993E−31 | Auringon massa |